





◆対象期間 平成24年4月27日(金)〜平成24年9月30日(日)
◆料金:大人おひとり様 1泊2食付(消費税込・入湯税別)
| 部屋タイプ | 定員 | 日 程 | ||
|---|---|---|---|---|
| A日程 | B日程 | C日程 | ||
| 右記以外 | 土曜日及び4/28〜29、 5/5、7/15、8/3〜12、 8/16〜26 | 5/3〜5/4、 8/13〜15、9/15〜16 | ||
| 和室10畳 | 2名 | 15,750円 | 16,800円 | 19,950円 |
| 3名 | 14,700円 | 15,750円 | 18,900円 | |
| 4名 | 13,650円 | 14,700円 | 17,850円 | |
| 和室12畳 | 2名 | 16,800円 | 17,850円 | 21,000円 |
| 3名 | 15,750円 | 16,800円 | 19,950円 | |
| 4名 | 14,700円 | 15,750円 | 18,900円 | |
| 洋 室 | 1名 | 19,950円 | 21,000円 | ― |
| 2名 | 16,800円 | 17,850円 | 21,000円 | |

| 施設名 | 奥飛騨湯菜の宿 白雲荘(おくひだゆさいのやど はくうんそう) |
|---|---|
| 部 屋 | 和室10畳広縁付5室、和室12畳広縁付2室、洋室1室 |
| 施 設 | 貸切専用露天風呂2つ、貸切専用檜の内風呂3つ、個室食事処8室(全室堀ごたつ式) |
| 食 事 | 夕食(創作フレンチ)/朝食(洋食) |
| 温 泉 | 2種類の源泉かけ流し天然温泉 1つは「蒲田の湯」で、源泉湧出時の泉質はナトリウム−炭酸水素塩.塩化物泉pH8.3、泉温は92度、 このお湯は主に2つの露天風呂に利用しております。もう1つは「栃尾の湯」で、泉質は単純泉、源泉温度は約72度、 平均温度は58度です。このお湯は主に3つの内風呂に利用しています。 |
| チェックイン | 15:00〜 |
| チェックアウト | 〜11:00 |




